Джанти

  64  товаров.
Диаметър на джантата Маркиране Тип (ръб, диск) Брой на отворите за закрепване Диаметър на централния отвор (мм) P.C.D. - диаметър на кръговата стъпка (мм) Офсет ЕТ Бренд ID Цена
10 5.00-10 Колесо 5 135 175 0 Noname 21172010001 94 лв
15.3 9.00x15.3 Колесо 6 161 205 0 Pronar 21171010009 166 лв
15.3 9.00x15.3 Колесо 6 161 205 0 КрКЗ 21173010001 160 лв
15.5 13.00x15.5 Колесо 6 161 205 -15 Pronar 21171010003 438 лв
16 6.00L-16 Колесо 8 145 190 -4,5 Pronar 21171010002 256 лв
16 4.50Ex16 Колесо 5 135 175 -32 Pronar 21171010008 172 лв
16 6.00-16 Колесо 8 145 190 -4,5 Jantsa 21172010000 290 лв
16 6.00F-16 Колесо 8 145 190 -4,5 КрКЗ 21173010000 178 лв
16 4.50Ex16 Колесо 5 135 175 -25 КрКЗ 21173010002 114 лв
16 W8x16 Колесо 8 145 190 -4,2 КрКЗ 21173010014 332 лв
16 W8x16 Колесо 6 165 210 -3,2 КрКЗ 21173010015 230 лв
16.5 9.75-16.5 Колесо 8 152 203 0 Jantsa 21172010002 434 лв
18 13x18 Колесо 6 161 205 0 Pronar 21171010004 454 лв
18 13x18 Колесо 8 221 275 0 Pronar 21171010005 454 лв
18 330-462 Обод 0 0 0 КрКЗ 21173010012 598 лв
18 13x18 Колесо 8 221 275 0 КрКЗ 21173010016 324 лв
18 13x18 Колесо 8 221 275 0 КрКЗ 21173010017 294 лв
18 11x18 Колесо 6 161 205 -35 КрКЗ 21173010049 560 лв
20 5.50Fx20 Колесо 5 135 175 25 КрКЗ 21173010003 160 лв
20 W7x20 Колесо 8 145 190 75 КрКЗ 21173010004 432 лв
20 W9x20 Колесо 5 135 175 80 КрКЗ 21173010005 206 лв
20 W12x20 Колесо 8 145 190 +70 КрКЗ 21173010018 410 лв
20 W9x20 Колесо 8 145 190 +80 КрКЗ 21173010019 206 лв
22.5 16.00x22.5 Колесо 10 281 335 0 Pronar 21171010006 562 лв
22.5 16.00x22.5 Колесо 8 221 275 0 Pronar 21171010007 562 лв
24 DW16x24 Колесо 6 180 230 -40 КрКЗ 21173010006 648 лв
24 DW18x24 Колесо 8 145 210 140 КрКЗ 21173010007 870 лв
24 DW18x24 Колесо 8 368 415 40 КрКЗ 21173010013 826 лв
24 W10x24 Колесо 8 145 190 +84/-97 КрКЗ 21173010020 510 лв
24 W10x24 Колесо 8 221 275 КрКЗ 21173010021 596 лв
24 W12x24 Колесо 8 145 190 +130/-142 КрКЗ 21173010022 568 лв
24 W14x24 Колесо 10 281 335 +45 КрКЗ 21173010023 860 лв
24 DW15Lx24 Колесо 6 161 205 +10 КрКЗ 21173010024 522 лв
24 DW16x24 Колесо 8 221 275 -14 КрКЗ 21173010025 904 лв
24 DW16x24 Колесо 8 221 275 +30 КрКЗ 21173010026 860 лв
24 DW18x24 Колесо 10 176 225 +100 КрКЗ 21173010027 810 лв
26 DW20x26 Колесо 8 368 415 -45 КрКЗ 21173010028 916 лв
26 DW20x26 Колесо 8 214 275 +35 КрКЗ 21173010029 1 266 лв
26 DW20x26 Колесо 8 221 275 +59 КрКЗ 21173010030 1 558 лв
26 DW24x26 Обод 0 0 0 КрКЗ 21173010031 522 лв
26 DW25Bx26 Колесо 8 221 275 -88 КрКЗ 21173010032 1 980 лв
28 W9x28 Колесо 6 180 230 +105,1/-30,9 КрКЗ 21173010033 800 лв
28 W9x28 Колесо 6 180 230 +19,9/-116,1 КрКЗ 21173010034 744 лв
30 DW12x30 Колесо 8 199 250 +26 КрКЗ 21173010035 828 лв
32 W8x32 Колесо 6 180 230 КрКЗ 21173010008 586 лв
32 DW27Bx32 Колесо 10 281 335 0 КрКЗ 21173010011 1 938 лв
32 DW21Bx32 Колесо 8 221 275 +10 КрКЗ 21173010036 2 020 лв
32 DW21Bx32 Колесо 10 221 275 +35 КрКЗ 21173010037 1 854 лв
32 DW27Bx32 Колесо 8 221 275 -25 КрКЗ 21173010038 1 990 лв
32 DW27Bx32 Колесо 8 214 275 -25 КрКЗ 21173010039 2 092 лв

Каталоз

Новости

08.06.2017 - Гуми Dneproshina